専業系に属するキャッシング会社一覧
| プロミス | |
|
|
|
| 実質年率 | 6.3% ~ 17.8% |
| 借入限度額 | 300万円 |
| 来店有無 | 不要 |
| 審査時間 | 1秒 |
| 申込み資格 | 20歳-69歳 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社情報 |
プロミス株式会社 東京都千代田区大手町1-2-4 03-3287-1515 関東財務局長(10)第00615号 |
| アイシーローン | |
|
|
|
| 実質年率 | 10% ~ 20% |
| 借入限度額 | 50万円 |
| 来店有無 | 不要 |
| 審査時間 | 不明 |
| 申込み資格 | 一般ローン:首都圏在住、在勤の安定した収入のある20歳以上の方 学生ローン:首都圏在住、在学の安定した収入のある18歳以上の学生の方 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社情報 |
アイシー企画株式会社 東京都新宿区西新宿1-19-2 03-3346-0443 東京都知事(9)00689号 |
| イー・キャンパス | |
|
|
|
| 実質年率 | 16.8% ~ 18% |
| 借入限度額 | 50万円 |
| 来店有無 | 不要 |
| 審査時間 | 不明 |
| 申込み資格 | 安定した収入のある二十歳以上の学生 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社情報 |
株式会社イー・キャンパス 東京都新宿区高田馬場3丁目1番2号鈴木ビル2階 03-5338-8432 東京都知事(3)第25002号 |
