キャッシングランキングに属するキャッシング会社一覧
| プロミス | |
|
|
|
| 実質年率 | 6.3% ~ 17.8% |
| 借入限度額 | 300万円 |
| 来店有無 | 不要 |
| 審査時間 | 1秒 |
| 申込み資格 | 20歳-69歳 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社情報 |
プロミス株式会社 東京都千代田区大手町1-2-4 03-3287-1515 関東財務局長(10)第00615号 |
| ノーローン | |
|
|
|
| 実質年率 | 9.5% ~ 18% |
| 借入限度額 | 300万円 |
| 来店有無 | 不要 |
| 審査時間 | - |
| 申込み資格 | 20歳以上68歳までの一定収入のある方 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社情報 |
シンキ株式会社 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60ビル42F 0120-394160 関東財務局長(8)第01188号 |
| ラビット | |
|
|
|
| 実質年率 | 15% ~ 20% |
| 借入限度額 | 50万円 |
| 来店有無 | 必要 |
| 審査時間 | 数時間 |
| 申込み資格 | 20歳以上で安定した収入のある方 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社情報 |
株式会社ラビット 大阪府大阪市浪速区 06-6455-7722 大阪府知事 第(4) 第10737号 |
| レディースフタバ | |
|
|
|
| 実質年率 | 15% ~ 18% |
| 借入限度額 | 50万円 |
| 来店有無 | 不要 |
| 審査時間 | 即日 |
| 申込み資格 | 消費者金融にて他社でのお借入れが4社以内の方 (銀行、信販などのローン・キャッシングは除く) |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社情報 |
フタバ株式会社 東京都千代田区神田紺屋町11番地 03-5297-0028 関東財務局長(9)第00064号 |
| アミーゴ | |
|
|
|
| 実質年率 | 16.8% ~ 18% |
| 借入限度額 | 50万円 |
| 来店有無 | 不要 |
| 審査時間 | 最短10分 |
| 申込み資格 | 大学・短大・専門学生 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社情報 |
株式会社アミーゴ 東京都新宿区高田馬場3-1-2 鈴木ビル3階 0120-074-090(03-3367-0976) 東京都知事(1) 第31342号 |
| 学生ローンの友林堂 | |
|
|
|
| 実質年率 | 12% ~ 18% |
| 借入限度額 | 30万円 |
| 来店有無 | 不要 |
| 審査時間 | 10分程度 |
| 申込み資格 | 学生の方 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社情報 |
株式会社 友林堂 東京都豊島区西池袋3-26-6 03-3983-2328 東京都知事(9)00534号 |
| アイシーローン | |
|
|
|
| 実質年率 | 10% ~ 20% |
| 借入限度額 | 50万円 |
| 来店有無 | 不要 |
| 審査時間 | 不明 |
| 申込み資格 | 一般ローン:首都圏在住、在勤の安定した収入のある20歳以上の方 学生ローン:首都圏在住、在学の安定した収入のある18歳以上の学生の方 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社情報 |
アイシー企画株式会社 東京都新宿区西新宿1-19-2 03-3346-0443 東京都知事(9)00689号 |
| イー・キャンパス | |
|
|
|
| 実質年率 | 16.8% ~ 18% |
| 借入限度額 | 50万円 |
| 来店有無 | 不要 |
| 審査時間 | 不明 |
| 申込み資格 | 安定した収入のある二十歳以上の学生 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社情報 |
株式会社イー・キャンパス 東京都新宿区高田馬場3丁目1番2号鈴木ビル2階 03-5338-8432 東京都知事(3)第25002号 |
